您的当前位置: 首页 > 产品中心 > EEPROM芯片 > 车规级EEPROM >
车规级EEPROM

作为国内EEPROM龙头企业,聚辰半导体现已拥有A1(AECQ-100 Grade 1 ,-40°C~125°C)及以下等级的全系列汽车级 EEPROM 产品,具备高可靠性和低失效率等优势,擦写次数最高可达400万次以上,其温度适应能力强,数据可存储100年。新产品SPI NOR Flash也按照车规等级125℃设计。产品主要应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件,并逐渐延伸到新能源车三电系统、车身控制、底盘传动及微电机、智能座舱等核心部件。

经过十年技术积累和市场推广,聚辰已经成为国内外众多Tier1&Tier2厂商的供应商,终端客户包含比亚迪、特斯拉、保时捷、现代、丰田、大众、马自达、吉利等国内外一线汽车品牌。2021年上半年,公司已取得第三方权威机构颁发的IATF 16949:2016汽车行业质量管理体系的符合性证明。


车规级EEPROM
隐藏过滤器

    容量

    电压

    温度

    系列

Series Temp Part Number SOP8 TSSOP8 DFN8 Density Org Vcc Speed( Hz ) Datasheet
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C08C 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 2.5V-5.5V 3M
Microwire系列 A2( -40℃ to +105℃ ) GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 2.5V-5.5V 3M
特定应用 A2( -40℃ to +105℃ ) GT34TS04A 4Kb 512 x 8 2.2V-3.6V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C02C 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C04B 4Kb 512x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C08C 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C16C 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C32E 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C64E 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C128E 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C256B 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C512B 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C1024H 1024Kb 128K x 8 1.7V-3.6V 1M
I2C系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT24C2048H 2048Kb 256K x 8 1.7V-3.6V 1M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C02A 2Kb 256 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C04A 4Kb 512 x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C08B 8Kb 1K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C16B 16Kb 2K x8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C32B 32Kb 4K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C64A 64Kb 8K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C128B 128Kb 16K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C256A 256Kb 32K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25C512 512Kb 64K x 8 1.7V-5.5V 20M
SPI系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT25A1024A 1024Kb 128K x 8 1.7V-5.5V 20M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C46A 1Kb 128 x 8 or 64 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C56A 2Kb 256 x 8 or 128 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C66A 4Kb 512 x 8 or 256 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C76 8Kb 1K x 8 or 512 x 16 1.8V-5.5V 3M
Microwire系列 A1 ( -40℃ to +125℃ ) GT93C86 16Kb 2K x 8 or 1K x 16 1.8V-5.5V 3M

: MP    ○ :Under Developing    △ : Under Planning